
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS0 - 117 | 5441 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS0 - 116 | 5649 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS0 - 115 | 3477 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS0 - 114 | 6499 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS0 - 113 | 3417 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS0 - 112 | 2731 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS0 - 111 | 3675 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS0 - 110 | 6807 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS0 - 109 | 1795 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS0 - 108 | 4029 |
